| Abivax | Life Sciences & Healthcare | France | Non classé | Non disponible |
| Accor | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| ADP | Transports and Logistics | France | SBF 120 | Disponible |
| Aegan | Financial Services | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| Air France | Transports and Logistics | France | SBF 120 | Disponible |
| Airbus Group | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| AirLiquide | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| ALK | Life Sciences & Healthcare | Dannemark | Hors SBF 120 | Disponible |
| Alstom | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Alten | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Amadeus IT Group | Technology, Media & Telecommunications | Espagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| AMG Critical Materials | Manufacturing | Pays-Bas | Hors SBF 120 | Disponible |
| Amundi | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Aperam | Manufacturing | Luxembourg | SBF 120 | Disponible |
| ArcelorMittal | Manufacturing | Luxembourg | SBF 120 | Disponible |
| Argenx | Life Sciences & Healthcare | Pays-Bas | Hors SBF 120 | Disponible |
| Arkema | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Atos | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| AXA | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Ayvens | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| BASF | Manufacturing | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| Bavarian Nordic | Life Sciences & Healthcare | Dannemark | Hors SBF 120 | Disponible |
| Bayer | Life Sciences & Healthcare | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| BIC | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Biomerieux | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| BMW | Manufacturing | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| BNP Paribas | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Bolloré | Transports and Logistics | France | SBF 120 | Disponible |
| Bouygues | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Bureau Veritas | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Cap Gemini | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Carmila | Real Estate | France | SBF 120 | Disponible |
| Carrefour | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Clariane | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| Coface | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Continental | Manufacturing | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Covestro | Manufacturing | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| Covivo | Real Estate | France | SBF 120 | Disponible |
| Credit Agricole Groupe | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Credit Agricole SA | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Danone | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Dassault Aviation | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Dassault Systèmes | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Derichebourg | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Edenred | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| EDF | Energy and Infrastructure and Environnement | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| EDP | Energy and Infrastructure and Environnement | Portugal | Hors SBF 120 | Disponible |
| Eiffage | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Elia | Energy and Infrastructure and Environnement | Belgique | Hors SBF 120 | Disponible |
| Elior | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Elis | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Emeis | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| EnBW | Energy and Infrastructure and Environnement | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Engie | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| ENI | Energy and Infrastructure and Environnement | Italie | Hors SBF 120 | Disponible |
| Eramet | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Essilor Luxottica | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Eurazeo | Private Equity | France | SBF 120 | Disponible |
| Eurofins | Life Sciences & Healthcare | Luxembourg | SBF 120 | Disponible |
| Euronext | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Eutelsat | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Evonik | Manufacturing | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Exail | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| FDJ | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Fingrid | Energy and Infrastructure and Environnement | Finlande | Hors SBF 120 | Disponible |
| Forvia | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Fresenius | Life Sciences & Healthcare | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Gecina | Real Estate | France | SBF 120 | Disponible |
| Genmab | Life Sciences & Healthcare | Dannemark | Hors SBF 120 | Disponible |
| Gestamp | Manufacturing | Espagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Getlink | Transports and Logistics | France | SBF 120 | Disponible |
| Grifols | Life Sciences & Healthcare | Espagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| GTT | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Guerbet | Life Sciences & Healthcare | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| Henkel | Consumer | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Hermes | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Icade | Real Estate | France | SBF 120 | Disponible |
| ID Logistics | Transports and Logistics | France | SBF 120 | Disponible |
| Imerys | Manufacturing | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| Interparufms | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Ipsen | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| Ipsos | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| JC Decaux | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Kemira | Manufacturing | Finlande | Hors SBF 120 | Disponible |
| Kering | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Klepierre | Real Estate | France | SBF 120 | Disponible |
| KPN | Technology, Media & Telecommunications | Pays-Bas | Non classé | Non disponible |
| L'Oréal | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Lanxess | Manufacturing | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Legrand | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Lenzing | Manufacturing | Autriche | Hors SBF 120 | Disponible |
| Lisi | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Lundbeck | Life Sciences & Healthcare | Dannemark | Hors SBF 120 | Disponible |
| LVMH | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| M6 | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Medincell | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| Mercedes-Benz | Manufacturing | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Mercialys | Real Estate | France | SBF 120 | Disponible |
| Merck | Life Sciences & Healthcare | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Mersen | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Metropole TV | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Michelin | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Nexans | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Nexity | Real Estate | France | SBF 120 | Disponible |
| Novo Nordisk | Life Sciences & Healthcare | Dannemark | Hors SBF 120 | Disponible |
| OPmobility | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Orange | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Orion | Life Sciences & Healthcare | Finlande | Hors SBF 120 | Disponible |
| Pernod Ricard | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Pirelli | Manufacturing | Italie | Hors SBF 120 | Disponible |
| Pluxee | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Proximus | Technology, Media & Telecommunications | Belgique | Hors SBF 120 | Disponible |
| Publicis | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| QT Group | Technology, Media & Telecommunications | Finlande | Hors SBF 120 | Disponible |
| Remy Cointreau | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| Renault | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Rexel | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| RTE | Energy and Infrastructure and Environnement | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| Rubis | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Safran | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Saint Gobain | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Sanofi | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| SAP | Technology, Media & Telecommunications | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Sartorius | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| Schaeffler | Manufacturing | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Schneider Electric | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Scor | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| SEB | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| SES | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Shell | Energy and Infrastructure and Environnement | Pays-Bas | Hors SBF 120 | Disponible |
| SNAM | Energy and Infrastructure and Environnement | Italie | Hors SBF 120 | Disponible |
| Société Générale | Financial Services | France | SBF 120 | Disponible |
| Sodexi | Transports and Logistics | France | SBF 120 | Disponible |
| Soitec | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Solvay | Manufacturing | Belgique | SBF 120 | Disponible |
| Sopra Steria | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| SPIE | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Stellantis | Manufacturing | Pays-Bas | SBF 120 | Disponible |
| Syensqo | Manufacturing | Belgique | Hors SBF 120 | Disponible |
| Technip | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Telefónica | Technology, Media & Telecommunications | Espagne | SBF 120 | Disponible |
| Telekom | Technology, Media & Telecommunications | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Telenor | Technology, Media & Telecommunications | Norvège | Hors SBF 120 | Disponible |
| Teleperformance | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| TenneT | Energy and Infrastructure and Environnement | Pays-Bas | Hors SBF 120 | Disponible |
| Terna | Energy and Infrastructure and Environnement | Italie | Hors SBF 120 | Disponible |
| TF1 | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| TotalEnergies | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Trigano | Consumer | France | SBF 120 | Disponible |
| UCB | Life Sciences & Healthcare | Belgique | Hors SBF 120 | Disponible |
| Unibail | Real Estate | France | SBF 120 | Disponible |
| Valeo | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Vallourec | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Valneva | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| Vattenfall | Energy and Infrastructure and Environnement | Suède | Hors SBF 120 | Disponible |
| Véolia | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Verallia | Manufacturing | France | SBF 120 | Disponible |
| Vicat | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Virbac | Life Sciences & Healthcare | France | SBF 120 | Disponible |
| Viridien | Energy and Infrastructure and Environnement | France | SBF 120 | Disponible |
| Vivendi | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Volkswagen | Manufacturing | Allemagne | Hors SBF 120 | Disponible |
| Voltalia | Energy and Infrastructure and Environnement | France | Hors SBF 120 | Disponible |
| Volvo Cars | Manufacturing | Suède | Hors SBF 120 | Disponible |
| Vusion | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Wendel | Private Equity | France | SBF 120 | Disponible |
| Worldline | Technology, Media & Telecommunications | France | SBF 120 | Disponible |
| Ørsted | Energy and Infrastructure and Environnement | Dannemark | Hors SBF 120 | Disponible |
Thématique 3 sur 4 · ESRS S1
Personnel de l’entreprise (S1)
Publication des KPI retenus
Chaque KPI est mesuré individuellement. Le taux global utilise les 168 entreprises du référentiel.
Ratio de rémunération annuelle totale
Comparaison par secteur
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes
Comparaison par secteur