| Accor | Consumer | France |
| ADP | Transports and Logistics | France |
| Air France | Transports and Logistics | France |
| AirLiquide | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| ALK | Life Sciences & Healthcare | Dannemark |
| Alten | Technology, Media & Telecommunications | France |
| AMG Critical Materials | Manufacturing | Pays-Bas |
| Amundi | Financial Services | France |
| Aperam | Manufacturing | Luxembourg |
| ArcelorMittal | Manufacturing | Luxembourg |
| Argenx | Life Sciences & Healthcare | Pays-Bas |
| Arkema | Manufacturing | France |
| Atos | Technology, Media & Telecommunications | France |
| AXA | Financial Services | France |
| Ayvens | Financial Services | France |
| BASF | Manufacturing | France |
| Bavarian Nordic | Life Sciences & Healthcare | Dannemark |
| Bayer | Life Sciences & Healthcare | France |
| BIC | Consumer | France |
| Biomerieux | Life Sciences & Healthcare | France |
| BMW | Manufacturing | Allemagne |
| BNP Paribas | Financial Services | France |
| Bolloré | Transports and Logistics | France |
| Bouygues | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Bureau Veritas | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Cap Gemini | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Carrefour | Consumer | France |
| Clariane | Life Sciences & Healthcare | France |
| Coface | Financial Services | France |
| Continental | Manufacturing | Allemagne |
| Covestro | Manufacturing | France |
| Covivo | Real Estate | France |
| Credit Agricole Groupe | Financial Services | France |
| Credit Agricole SA | Financial Services | France |
| Danone | Consumer | France |
| Dassault Aviation | Manufacturing | France |
| Dassault Systèmes | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Derichebourg | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Edenred | Financial Services | France |
| EDP | Energy and Infrastructure and Environnement | Portugal |
| Eiffage | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Elia | Energy and Infrastructure and Environnement | Belgique |
| Elior | Consumer | France |
| Elis | Consumer | France |
| Emeis | Life Sciences & Healthcare | France |
| EnBW | Energy and Infrastructure and Environnement | Allemagne |
| Engie | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| ENI | Energy and Infrastructure and Environnement | Italie |
| Eramet | Manufacturing | France |
| Essilor Luxottica | Manufacturing | France |
| Eurazeo | Private Equity | France |
| Eurofins | Life Sciences & Healthcare | Luxembourg |
| Euronext | Financial Services | France |
| Eutelsat | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Evonik | Manufacturing | Allemagne |
| Exail | Manufacturing | France |
| FDJ | Consumer | France |
| Fingrid | Energy and Infrastructure and Environnement | Finlande |
| Forvia | Manufacturing | France |
| Fresenius | Life Sciences & Healthcare | Allemagne |
| Genmab | Life Sciences & Healthcare | Dannemark |
| Gestamp | Manufacturing | Espagne |
| Getlink | Transports and Logistics | France |
| Grifols | Life Sciences & Healthcare | Espagne |
| GTT | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Guerbet | Life Sciences & Healthcare | France |
| Henkel | Consumer | Allemagne |
| Hermes | Consumer | France |
| Icade | Real Estate | France |
| ID Logistics | Transports and Logistics | France |
| Interparufms | Consumer | France |
| Ipsen | Life Sciences & Healthcare | France |
| Ipsos | Technology, Media & Telecommunications | France |
| JC Decaux | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Kering | Consumer | France |
| Klepierre | Real Estate | France |
| L'Oréal | Consumer | France |
| Lanxess | Manufacturing | Allemagne |
| Legrand | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Lenzing | Manufacturing | Autriche |
| Lisi | Manufacturing | France |
| Lundbeck | Life Sciences & Healthcare | Dannemark |
| LVMH | Consumer | France |
| Medincell | Life Sciences & Healthcare | France |
| Mercedes-Benz | Manufacturing | Allemagne |
| Merck | Life Sciences & Healthcare | Allemagne |
| Metropole TV | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Michelin | Manufacturing | France |
| Nexans | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Nexity | Real Estate | France |
| Novo Nordisk | Life Sciences & Healthcare | Dannemark |
| OPmobility | Manufacturing | France |
| Orange | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Orion | Life Sciences & Healthcare | Finlande |
| Pernod Ricard | Consumer | France |
| Pirelli | Manufacturing | Italie |
| Proximus | Technology, Media & Telecommunications | Belgique |
| Publicis | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Remy Cointreau | Consumer | France |
| Renault | Manufacturing | France |
| Rexel | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| RTE | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Rubis | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Safran | Manufacturing | France |
| Saint Gobain | Manufacturing | France |
| Sartorius | Life Sciences & Healthcare | France |
| Schaeffler | Manufacturing | Allemagne |
| Scor | Financial Services | France |
| SEB | Consumer | France |
| SES | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Shell | Energy and Infrastructure and Environnement | Pays-Bas |
| SNAM | Energy and Infrastructure and Environnement | Italie |
| Sodexi | Transports and Logistics | France |
| Soitec | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Solvay | Manufacturing | Belgique |
| Sopra Steria | Technology, Media & Telecommunications | France |
| SPIE | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Stellantis | Manufacturing | Pays-Bas |
| Syensqo | Manufacturing | Belgique |
| Technip | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Telekom | Technology, Media & Telecommunications | Allemagne |
| Telenor | Technology, Media & Telecommunications | Norvège |
| Teleperformance | Technology, Media & Telecommunications | France |
| TenneT | Energy and Infrastructure and Environnement | Pays-Bas |
| Terna | Energy and Infrastructure and Environnement | Italie |
| TF1 | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Trigano | Consumer | France |
| UCB | Life Sciences & Healthcare | Belgique |
| Valeo | Manufacturing | France |
| Vallourec | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Valneva | Life Sciences & Healthcare | France |
| Vattenfall | Energy and Infrastructure and Environnement | Suède |
| Verallia | Manufacturing | France |
| Vicat | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Virbac | Life Sciences & Healthcare | France |
| Viridien | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Vivendi | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Volkswagen | Manufacturing | Allemagne |
| Voltalia | Energy and Infrastructure and Environnement | France |
| Volvo Cars | Manufacturing | Suède |
| Vusion | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Wendel | Private Equity | France |
| Worldline | Technology, Media & Telecommunications | France |
| Ørsted | Energy and Infrastructure and Environnement | Dannemark |
Enjeux sociaux
S1 Personnel de l’entreprise
Deux KPI sont retenus : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et le ratio de rémunération annuelle totale.
Voir les taux de publication · Voir l’analyse méthodologique · Voir la performance chiffrée